| kod | FAKÜLTE | BÖLÜM ADI | eğitim grubu | AKADEMIK PROGRAMLAR | PROGRAMIN SÜRESI | CINSIYET | EN AZ ORTALAMA |
YILLIK ÖDEME | EĞITIM SISTEMI | KABUL TÜRÜ | KONTENJAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1452 | Mühendislik | Bilgisayar Mühendisliği | Yüksek Lisans | 4 | Erkek ve kadın | 12 | - | ÖRGÜN | 30 | ||
| 1414 | Şirket yönetimi | Yönetim | Yüksek Lisans | 4 | Erkek ve kadın | 12 | - | ÖRGÜN | 30 | ||
| 1415 | Karşılaştırmalı Edebiyat | Fars edebiyatı | Yüksek Lisans | 4 | Erkek ve kadın | 12 | - | ÖRGÜN | 30 | ||
| 1416 | direniş edebiyatı | Fars edebiyatı | Yüksek Lisans | 4 | Erkek ve kadın | 12 | - | ÖRGÜN | 30 | ||
| 1417 | Çocuk ve ergen edebiyatı | Fars edebiyatı | Yüksek Lisans | 4 | Erkek ve kadın | 10 | - | ÖRGÜN | 30 | ||
| 1418 | Eğitimsel psikoloji | Psikoloji | Yüksek Lisans | 4 | Erkek ve kadın | 12 | - | ÖRGÜN | 30 | ||
| 1419 | Mühendislik | yazılım Mühendisliği | Bilgisayar Mühendisliği | Ön Lisans Tamamlama | 4 | Erkek ve kadın | 12 | - | ÖRGÜN | 30 | |
| 1420 | Sanat ve Mimarlık | Beden Eğitimi | Yüksek Lisans | 4 | Erkek ve kadın | 12 | - | ÖRGÜN | 30 | ||
| 1421 | spor psikolojisi | Psikoloji | Yüksek Lisans | 4 | Erkek ve kadın | 12 | - | ÖRGÜN | 30 | ||
| 1422 | Muhasebe | Ekonomi | Ön Lisans Tamamlama | 4 | Erkek ve kadın | 12 | - | ÖRGÜN | 30 | ||
| 1423 | Endüstriyel Yönetim | Yönetim | Ön Lisans Tamamlama | 4 | Erkek ve kadın | 12 | - | ÖRGÜN | 30 | ||
| 1424 | Muhasebe | Ekonomi | Lisans | 8 | Erkek ve kadın | 12 | - | ÖRGÜN | 30 | ||
| 1425 | Psikoloji | Psikoloji | Lisans | 8 | Erkek ve kadın | 12 | - | ÖRGÜN | 30 | ||
| 1426 | Şirket yönetimi | Yönetim | Lisans | 8 | Erkek ve kadın | 12 | - | ÖRGÜN | 30 | ||
| 1427 | Spor Bilimi | Beden Eğitimi | Lisans | 8 | Erkek ve kadın | 12 | - | ÖRGÜN | 30 | ||
| 1428 | Sanat ve Mimarlık | Antrenörlük | Beden Eğitimi | Lisans | 8 | Erkek ve kadın | 12 | - | ÖRGÜN | 30 | |
| 1429 | Mühendislik | bilgisayar Bilimi | Bilgisayar Mühendisliği | Lisans | 8 | Erkek ve kadın | 12 | - | ÖRGÜN | 30 | |
| 1430 | İslam Hukuku | Hukuk | Lisans | 8 | Erkek ve kadın | 12 | - | ÖRGÜN | 30 | ||
| 1431 | Endüstriyel Yönetim | Yönetim | Lisans | 8 | Erkek ve kadın | 12 | - | ÖRGÜN | 30 | ||
| 1432 | Mühendislik | mimari mühendislik | Mimari | Lisans | 8 | Erkek ve kadın | 12 | - | ÖRGÜN | 30 | |
| 1453 | Fars edebiyatı | Yüksek Lisans | 4 | Erkek ve kadın | 12 | - | ÖRGÜN | 10 |
Öğrencinin üniversiteye girdiği ve belirli bir alanda eğitim gördüğü ve sonunda geçerli derecelerden (önlisans, lisans, yüksek lisans, profesyonel doktora veya doktora) birini aldığı tam bir eğitim kursudur.